熟妇五十路六十路息与子,亚洲AV片一区二区三区,双性H带各种道具PLAY全息,啦啦啦资源在线观看视频

ShanDong FeiJingHeJin BianYaQiChang
  • 網站首頁
  • 公司簡介
  • 新聞資訊
  • 產品展示
  • 生產設備
  • 企業榮譽
  • 在線留言
  • 聯系我們
  • 首頁 > 產品展示 > 非晶電力變壓器 > 高過載變壓器
    聯系我們




    高過載變壓器

     

    高過載變壓器

    S11 35kV系列 無勵磁調壓配電變壓器參數總表

    容量
    Capacity
    (kVA)
    電壓組合(HV/LV) 聯結組
    標號
    Connection
    9型損耗(kW) 10型損耗(kW) 11型損耗(kW) 空載
    電流
    No-Load
    Current
    (%)
    短路
    阻抗
    Impedance
    Voltage
    (%)
    軌距
    Gauge
    (mm)
    高壓
    HV(kV)
    分接范圍
    (%)
    低壓
    HV(kV)
    空載
    損耗
    No-Load
    Loss
    負載
    損耗
    Load
    Loss
    空載
    損耗
    No-Load
    Loss
    負載
    損耗
    Load
    Loss
    空載
    損耗
    No-Load
    Loss
    負載
    損耗
    Load
    Loss
    50

    38.5

    35

    ±5

    ±2

    ×2.5%

    0.4

    Yyn0

    0.21 1.22 0.2 1.15 0.17 1.15 2.0 6.5 660*660
    100 0.29 2.03 0.28 1.91 0.24 1.91 1.8 660*660
    125 0.33 2.39 0.31 2.25 0.27 2.25 1.75 660*660
    160 0.37 2.84 0.33 2.68 0.29 2.68 1.65 660*660
    200 0.44 3.33 0.38 3.15 0.34 3.15 1.55 660*660
    250 0.51 3.96 0.46 3.74 0.4 3.74 1.4 660*660
    315 0.61 4.77 0.55 4.51 0.48 4.51 1.4 820*820
    400 0.73 5.76 0.66 5.44 0.57 5.44 1.3 820*820
    500 0.86 6.93 0.78 6.55 0.68 6.55 1.3 820*820
    630 1.05 8.28 0.93 7.82 0.81 7.82 1.25 820*820
    800 1.23 9.9 1.11 9.35 0.98 9.35 1.05 820*820
    1000 1.44 12.15 1.32 11.48 1.16 11.48 1.0 820*820
    1250 1.76 14.67 1.57 13.86 1.37 13.86 0.85 1070*1070
    1600 2.12 17.65 1.9 16.58 1.66 16.58 0.75 1070*1070
    2000 2.65 19.35 2.38 18.28 2.12 18.28 0.75 1070*1070
    2500 3.2 23.52 2.88 21.2 2.56 21.2 0.7 1070*1070

     
    下一篇:35千伏油浸式變壓器
    上一篇:SH15非晶合金變壓器